以下数据来自群友:空白、孢子、梦里不知身是客、SilverlininG 非常感谢!!!
DG1、UHD730、GTX3050 5G、A380、4060Ti等编解码效率对比:
注意:不同的转码设置和平台,会对结果产生不同的影响。下面数据仅在指定个几个平台上统一设置后得到的结果,不确保你使用对应的卡一定就是这个性能表现。
解码能力测试视频:
感谢Vision
大佬帮忙提供有会员加速分享buff加成的百度云盘
和阿里网盘
链接:
- 百度云盘:链接:https://pan.baidu.com/s/15DX3UQudb3DnZBqizscJ0Q 提取码:18k3
- 阿里云盘:链接:https://www.alipan.com/s/CMwEiaZpV73 提取码: 9vo4
- 天翼云盘:链接:https://cloud.189.cn/t/vUJjQrmuMZzi (访问码:2rjc)
文件 | 格式 | DG1 | UHD730 | GTX3050 | P4 | 5650G vega7(jim佬驱动) | UHD630 | 4060Ti | UHD 770 | A380 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taylor Swift | 4K H264 | 290 | 212 | 271 | 167 | 179 | 206 | 349 | 261 | 353 |
三星HDR | 4K HEVC | 293 | 175 | 226 | 105 | 99(HDR有问题) | 116 | 267 | 180 | 260 |
蔡依林 | 8K HEVC | 134 | 93 | 122 | 34 | 三秒一卡 | 71 | 145 | 117 | 165 |
地球上 | 8K HEVC | 122 | 82 | 121 | 37 | 32 | 47 | 150 | 99 | 99 |
Meridian | 8K AV1 | 93 | 51 | 103 | ERROR | ERROR | ERROR | 124 | 84 | 123 |
这里我们重新排序一下,从左到右依次变强,并且按照每项20%的比例计算总的分数,计算性价比。
文件 | 格式 | 5650G vega7(jim佬驱动) | p4 | UHD630 | UHD730 | UHD770 | RTX3050 | DG1 | RTX4060Ti | A380 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taylor Swift | 4K H264 | 179 | 167 | 206 | 212 | 261 | 271 | 290 | 349 | 353 |
三星HDR | 4K HEVC | 99(HDR异常) | 105 | 116 | 175 | 180 | 226 | 293 | 267 | 260 |
蔡依林 | 8K HEVC | 三秒一卡 | 34 | 71 | 93 | 117 | 122 | 135 | 145 | 165 |
地球上 | 8K HEVC | 32 | 37 | 47 | 82 | 99 | 121 | 122 | 150 | 170 |
Meridian | 8K AV1 | ERROR | ERROR | ERROR | 51 | 84 | 103 | 93 | 124 | 123 |
得分 | 每项20% | 68 | 68.6 | 88 | 122.6 | 148.2 | 168.6 | 186.6 | 207 | 214.2 |
价格 | 咸鱼价格 | 未知 | 500 | 200(10400VS10400F) | 130(12400VS12400F) | 240(13600KVS13600KF) | 1200 | 200 | 2000 | 600 |
根据上述表格看来,如果有条件又只是解码需求的用户,选Intel应该是最质优价廉了,像某些环境首先只能nv独显的,可以考虑p600、t400等代替p4,如果AIO用户,主板兼容的情况下可以考虑DG1。
不同的硬件平台和软件版本以及配置差异,具体的解码数据可能会略有不同。
下面这个是4060Ti的转码数据:
下面这个是UHD770的转码数据:
评论区